Vélo de route électrique Nakamura E-Century 500
Vélo de route électrique Nakamura E-century 500
Le Nakamura E-Century 500 est un vélo électrique avec un moteur central Naka E-Power Max de 250 W. Celui-ci dégage un couple de 80 Nm et ajuste automatiquement l’assistance au pédalage. C’est mieux que les vélos qui proposent la même assistance dès le premier pédalage. Là, vous avez vraiment l’impression d’être accompagné. Avec ça, vous pouvez gravir des pentes bien raides tout en conservant une vitesse constante.
Vélo de route à assistance électrique pour prolonger les sorties routes. La transmission de 11 vitesses permet un large choix de rapports pour un rendement efficace. Les freins à disques hydraulique apportent un freinage puissant et sécurisant.
Avec son cintre de vélo de route, vous aurez l’allure d’un vrai coureur, l’effort en moins puisqu’il a 4 niveaux d’assistance électrique pour vous aider même dans les montées.
Le vélo pèse seulement 17 kg, avec un cadre en aliminium. Un poids assez léger malgré sa batterie intégrée, ce qui permet de le porter facilement si vous le stockez en hauteur. Ou si vous devez le porter un peu dans les transports en commun par exemple. En plus, il est disponible en tailles S, M et L, donc peu importe votre morphologie, il y a un modèle pour vous. Côté autonomie maintenant, la batterie intégrée de 375 Wh assure jusqu’à 100 km en mode Eco. Elle est facile à retirer et à recharger en 4 h 30 maximum.
| ACCESSOIRES | Display : Ecran LCD, 4 niveaux d assistance bluetooth |
| ASSEMBLAGE EN FRANCE | Oui |
| BATTERIE | Batterie intégrée – 36V – 375Wh |
| CADRE | ROUTE Aluminium pour moteur central et Batterie intégré |
| CASSETTE | SRAM PG 1130 – 11 vitesses, 11/42D |
| CHAINE | SRAM PC-1130 – 11 vitesses |
| CINTRE | Aluminium, COURSE ouverture 120mm, Largeur: 420mm , Oversize 31,8mm, profondeur 77mm |
| DER ARR/AV | DÉRAILLEUR AR : SRAM APEX1 |
| ECLAIRAGE | LED amovible |
| FOURCHE | Fourche ROUTE 28″ aluminium – Axe traversant 12mm |
| FREINS | FREINS À DISQUES HYDRAULIQUES – Ø DISQUES : 160MM |
| JANTES | MACH 1 550 – 700 double parois, aluminium, 32T ETRTO: 622x17C |
| JEU DE DIRECTION | A-headset interne, cartouche de roulement étanche |
| LEVIERS DE FREINS | SRAM APEX1 |
| MOTEUR | NAKA E-POWER Moteur central 80Nm |
| MOYEUX AV/AR | Av : Aluminium forgé, M12x100mm, 32 trous AR : Aluminium forgé M12x142mm, 32 trous |
| PEDALES | Composite monobloc |
| PEDALIER | Manivelles 170-175MM aluminium – Plateau 44D narrow/wide, acier |
| PNEUS AV/AR | ROUTE 700X32 |
| POIDS | 19 Kg |
| POTENCE | A-Headset oversize, aluminium, capot 4 vis |
| SELLE | SPORT, REVÊTEMENT VYNIL |
| TIGE DE SELLE | Aluminium Ø27,2mm |
| Taille |
L ,M ,S |
|---|
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
AIRCODE DRS 6.0 AXS (2024)
Caractéristiques
| Cadre | Aircode DRS disc thru Axle UD Superlight Carbon | |
| Pneus | Schwalbe ONE Performance TLE 25-622 | |
| Selle | Prologo Dimension STN rails | |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival ETAP AXS Max, 12s | |
| Dérailleur avant | SRAM Rival ETAP AXS Braze-On | |
| Chaîne | SRAM Rival 12s | |
| Cassette | Sram XG1250 10-36 12s | |
| Pédalier | SRAM RIVAL DUB 46-33T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) | |
| Accessoires intégrés | Thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.